序號 | 產品種類 | 抽樣數量(個) | 檢驗樣品數量(個) | 備用樣品數量(個) |
1 | 包裝規格<2kg(L) | 不少于2kg(L)且不少于6個獨立包裝 | 4 | 2 |
2 | 包裝規格≥2kg(L)且<10kg(L)的獨立包裝 | 不少于3個獨立包裝 | 2 | 1 |
3 | 包裝規格≥10kg(L)的大包裝 | 3個大包裝,從每個大包裝產品中分別分裝成相應小包裝樣品,每一個小包裝量不少于1kg(L) | 2 | 1 |
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 總砷(以As計) | GB/T 30797—2014 |
2 | 重金屬(以Pb計) | GB/T 30799—2014 |
3 | 甲醇 | GB/T 30795—2014 |
4 | 甲醛 | GB/T 30796—2014 |
5 | 1,4-二噁烷 | GB/T 26388—2011氣相色譜—質譜(GC—MSD)法 |
6 | 菌落總數 | GB 14930.1—2022 GB 4789.2—2022 |
7 | 大腸菌群 | GB 14930.1—2022 GB 4789.3—2016大腸菌群平板計數法 |
8 | 總有效物含量a | GB/T 9985—2000 GB/T 13173—2021 |
9 | pH | GB/T 6368—2008 |
注:a執行標準為GB/T 9985—2022的樣品依據GB/T 13173—2021檢驗方法開展檢驗。 |
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 總砷(以As計) | GB/T 30797—2014 |
2 | 重金屬(以Pb計) | GB/T 30799—2014 |
3 | 甲醇 | GB/T 30795—2014 |
4 | 甲醛 | GB/T 30796—2014 |
5 | 1,4-二噁烷 | GB/T 26388—2011氣相色譜—質譜(GC—MSD)法 |
6 | 菌落總數 | GB 14930.1—2022 GB 4789.2—2022 |
7 | 大腸菌群 | GB 14930.1—2022 GB 4789.3—2016大腸菌群平板計數法 |
8 | 總有效物含量 | GB/T 13173—2021 |
9 | 總五氧化二磷含量 | GB/T 13173—2021 |
10 | 農藥去除效果(P值) | GB/T 24691—2022 |
11 | pH | GB/T 6368—2008 |
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 總砷(以As計) | GB/T 30797—2014 |
2 | 重金屬(以Pb計) | GB/T 30799—2014 |
3 | 甲醇 | GB/T 30795—2014 |
4 | 甲醛 | GB/T 30796—2014 |
5 | 1,4-二噁烷 | GB/T 26388—2011氣相色譜—質譜(GC—MSD)法 |
6 | 菌落總數 | GB 14930.1—2022 GB 4789.2—2022 |
7 | 大腸菌群 | GB 14930.1—2022 GB 4789.3—2016大腸菌群平板計數法 |
8 | 總活性物含量 | GB/T 13173—2021 |
9 | 總五氧化二磷含量(以P2O5計)a | GB/T 13173—2021 |
注:a 僅對標注無磷產品要求。 |
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 總砷(以As計) | GB/T 30797—2014 |
2 | 重金屬(以Pb計) | GB/T 30799—2014 |
3 | 甲醇 | GB/T 30795—2014 |
4 | 甲醛 | GB/T 30796—2014 |
5 | 1,4-二噁烷 | GB/T 26388—2011氣相色譜—質譜(GC—MSD)法 |
6 | 菌落總數 | GB 14930.1—2022 GB 4789.2—2022 |
7 | 大腸菌群 | GB 14930.1—2022 GB 4789.3—2016大腸菌群平板計數法 |
8 | 總五氧化二磷(P2O5)含量a | GB/T 13173—2021 |
9 | 表面活性劑含量b | GB/T 13173—2021 |
10 | 有效酸的質量分數(以HNO3計) | QB/T 4313—2023 |
11 | 腐蝕率 | QB/T 4313—2023 |
注:a 僅對標注無磷產品要求。 b 僅對增效型(B型)產品要求。 |
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 總砷(以As計) | GB/T 30797—2014 |
2 | 重金屬(以Pb計) | GB/T 30799—2014 |
3 | 甲醇 | GB/T 30795—2014 |
4 | 甲醛 | GB/T 30796—2014 |
5 | 1,4-二噁烷 | GB/T 26388—2011氣相色譜—質譜(GC—MSD)法 |
6 | 菌落總數 | GB 14930.1—2022 GB 4789.2—2022 |
7 | 大腸菌群 | GB 14930.1—2022 GB 4789.3—2016大腸菌群平板計數法 |
8 | 總五氧化二磷(P2O5)含量a | GB/T 13173—2021 |
9 | 表面活性劑含量b | GB/T 13173—2021 |
10 | 總堿的質量分數(以NaOH計)c | QB/T 4314—2023 |
注:a 僅對標注無磷產品要求。 b 僅對增效型(B型)產品要求。 c僅對普通型(A型)產品要求。 |
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 總砷(以As計) | GB/T 30797—2014 |
2 | 重金屬(以Pb計) | GB/T 30799—2014 |
3 | 甲醇 | GB/T 30795—2014 |
4 | 甲醛 | GB/T 30796—2014 |
5 | 1,4-二噁烷 | GB/T 26388—2011氣相色譜—質譜(GC—MSD)法 |
6 | 菌落總數 | GB 14930.1—2022 GB 4789.2—2022 |
7 | 大腸菌群 | GB 14930.1—2022 GB 4789.3—2016大腸菌群平板計數法 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。
版權與免責聲明:凡本網注明“來源:食品機械設備網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-食品機械設備網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:食品機械設備網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
本網轉載并注明自其它來源(非食品機械設備網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不意味著贊同其觀點或認可其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任,如其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的“稿件來源”,并自負版權等法律責任。如擅自篡改為“稿件來源:食品機械設備網”,本網將依法追究責任。
鑒于本網發布稿件來源廣泛、數量較多,如因作者聯系方式不詳或其它原因未能與著作權擁有者取得聯系,著作權人發現本網轉載了其擁有著作權的作品時,請主動與本網聯系,提供相關證明材料,我網將及時處理。聯系電話:0571-87759655;郵箱:804074602@qq.com
我要評論