您好, 歡迎來到食品機械設備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:上海星田機械制造有限公司>>封口機>>包裝封口機>> FRM-98連續(xù)封口機
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號FRM-98
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:朱春英查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-03-07 16:17:28瀏覽次數(shù):1471次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網(wǎng)包裝材料 | 塑料 | 包裝類型 | 袋 |
---|---|---|---|
類型 | 連續(xù)封口機 | 適用行業(yè) | 食品,日化,家紡,五金、機械,禮品、工藝品 |
自動化程度 | 手動 |
FRM-980AI | FRM-980AII | FRM-980AIII | FRMQ-980III | |
電源電壓 (V/Hz) | AC 220/50 110/60 | |||
電機功率 (W) | 50 | 235 | ||
電熱功率 (W) | 220×2 (300×2) | |||
印字電熱功率 (W) | 40×2 | |||
封口線速度 (m/min) | 0-16 | |||
封口寬度 (mm) | 12 | |||
溫控范圍 (℃) | 0-300 | |||
印字類別 | 固體墨輪 | |||
封口中心至輸送臺距離 (mm) | 10-40 | 200-320 | 10-40 | |
輸送臺尺寸 (L×W) (mm) | 930×153 | |||
輸送臺單件大承載重量(kg) | ≤1 | |||
輸送臺總承載重量 (kg) | ≤3 | |||
外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 950×400×430 | 950×400×640 | 1050×560×900 | |
凈重 (kg) | 45 | 50 | 52 | 62 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,食品機械設備網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。