唐經理
當前位置:張家港市尚億熱能設備有限公司>>蒸汽鍋爐>>燃氣蒸汽鍋爐>> LWS0.1-0.7-Y.Q全自動100kg燃氣蒸汽發生器
出口壓力 | 低壓 | 工作電壓 | 380v |
---|---|---|---|
功率 | 0.75kwkw | 結構形式 | 立式 |
類型 | 燃油蒸汽發生器 | 燃料耗量 | 天然氣、液化氣 |
燃燒方式 | 室燃爐 | 外形尺寸 | 700*700*1700mmm |
循環方式 | 自然循環鍋爐 | 用途 | 電鍍、浴室、化工 |
有效水容積 | 28L | 蒸汽產量 | 100kg/h |
重量 | 600kg | 最高溫度 | 171℃ |
型號 | 單位 | LSS0.03-0.7-Y/Q | LSS0.05-0.7-Y/Q | LWSO.1-0.7-Y/Q | LHSO.15-0.7-Y/Q | LSSO.2-0.7-Y/Q | |
額定蒸發量 | kg/h | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
額定工作電壓 | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
飽和蒸汽溫度 | ℃ | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | |
燃料 | 輕柴油 | kg/h | 2.2 | 3.4 | 6.8 | 9.5 | 10.1 |
天然氣 | m3/h | 2.2 | 3.7 | 7.5 | 10.2 | 11.1 | |
液化氣 | kg/h | 1.4 | 3.4 | 6.8 | 9.2 | 10.7 | |
進水管口徑 | DN | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
主汽閥口徑 | DN | 15 | 15 | 51 | 25 | 25 | |
安全閥口徑 | DN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
排污閥口徑 | DN | 15 | 20 | 40 | 40 | 40 | |
外形尺寸(長x寬x高) | mm | φ500x1400 | φ580x1400 | 1350x800x1550 | 1400x850x1760 | 1400x1350x1760 | |
重量 | kg | 230 | 230 | 650 | 800 | 750 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。