飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
上海光學儀器六廠
暫無信息 |
1數字攝像體視顯微鏡DT-SZ320M特點和應用方向數字攝像體視顯微鏡DT-SZ320M由三目體視顯微鏡XTZ-DT和320萬高清晰數字攝像系統及顯微圖像測量軟件組成的顯微圖像攝像系統,可在電腦顯示器上實時顯示顯微圖像,可單張、定時、連續采集顯微圖像,可對顯微圖像任意倍數縮放,疊加比例尺和時間
系統配置:
1、 | 三目連續變倍體視顯微鏡XTZ-AT | >>>點擊進入詳細參數 |
2、 | 320萬高清晰數字攝像頭SLG-320M (含測量管理軟件) | >>>點擊進入詳細參數 |
3、 | 攝像接口MCL(0.5X/1X) | |
4、 | 臺式機或筆記本電腦、打印機、硬盤60G、內存512M、獨立顯卡128M以上USB2.0接口(選購) |
二、顯微鏡參數:
序號 | 名稱 | 技術參數 |
1 | 目鏡倍數 | 10X大視野平場目鏡 視場直徑ф20mm |
2 | 物鏡倍數 | 0.7X-4.5X 物鏡變倍比 1:6.4 |
3 | 三目觀察頭 | 瞳距55-77mm 視度調節±5屈光度 45°傾斜 360°旋轉 |
4 | 視場范圍 | 31.2 mm -5.1mm |
5 | 總放大倍數 | 7X-45X(選購0.5X、2X大物鏡,20X目鏡可達3.2X-180X) |
6 | 工作距離 | 工作距離100mm |
7 | 調節范圍 | 升降調節范圍45mm 立桿調節范圍140mm |
8 | 載物臺 | 配有壓片和φ95mm玻璃臺板和黑白工作板 |
9 | 光源 | 透射光源12v/15w 鹵素燈,亮度獨立可調,底座7w熒光燈 |
10 | 儀器重量 | 凈重:5.5kg 毛重:7.0kg |
11 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸18X30X42(cm) 包裝尺寸 47.5X33X32(cm) |
產品成套件:
序號 | 名稱 | 型號/技術參數 | 數量 | 單位 |
1 | 三目體視顯微鏡 | XTZ-DT | 1 | 臺 |
2 | 320萬高清晰數字攝像頭 | SLG-320M(含圖像測量管理軟件) | 1 | 套 |
3 | 攝像接口MCL | 0.5X/1X | 1 | 個 |
4 | 隨機文件 | 裝箱單、說明書、合格證 | 1 | 套 |
5 | 電腦和打印機(選購) | 聯想主流機(XP系統)、佳能打印機(推薦) | 1 | 套 |
2、選購件:500萬高清晰數字攝像頭SLG-500M、環形熒光光源、環形LED光源、冷光源、移動工作臺
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份