當前位置:安徽華強電纜有限公司>>技術文章>>交聯聚烯烴控制電纜規格參數
交聯聚烯烴控制電纜規格參數表:
型號 | 導體標稱截面mm2 | ||||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | |
導體芯數 | |||||||||
KYJV、ZR-KYJV | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||
NH-KYJV | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
KYJVP、ZR-KYJVP | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||
NH-KYJVP | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
KYJVP2、ZR-KYJVP2 | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||
NH-KYJVP2 | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
KYJVP22 | |||||||||
ZR-KYJVP22 | |||||||||
NH-KYJVP22 | |||||||||
KYJVR | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||
ZR-KYJVR | |||||||||
NH-KYJVR | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
KYJVRP | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||
ZR-KYJVRP | |||||||||
NH-KYJVRP | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
KYJV22 | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
ZR-KYJV22 | |||||||||
NH-KYJV22 | |||||||||
KYJVP2-22 | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
ZR-KYJVP2-22 | |||||||||
NH-KYJVP2-22 | |||||||||
KYJV32 | / | 19~61 | 4~61 | 2~14 | 2~10 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。