山東圣之源立式螺旋輸送機管式螺旋輸送機與山東省農(nóng)機研究所聯(lián)合研制 污泥管式螺旋輸送機
GX20 面議飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
泊頭市飛遠環(huán)保設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地滄州市
聯(lián)系方式:胡冬月查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-01-31 15:13:12瀏覽次數(shù):79次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
WLS型無軸螺旋輸送機是攔污機械除污配套設(shè)備,主要用于輸送格柵除污機所分離出的污物,可用于輸送污泥、半流體等物質(zhì)。 構(gòu)造特點: 1 WLS型無軸螺旋輸送機由無軸螺旋、U型槽、襯板、蓋板、進出口和驅(qū)動裝置組成。 2 物料由進料口輸入,經(jīng)螺旋推動后由出料口輸
介質(zhì) | 型號 | 參考輸送量m3/h | 尺 寸 mm | |||||||||
0° | 15° | 30° | A | B | D | L1 | L2 | B1 | L | 安裝角度 | ||
柵渣 | WLS260 | 2.5 | 1.8 | 1.4 | 260 | 370 | 220 | 150 | 550 | 280 | ≦15000 | ≦30° |
WLS320 | 6 | 4.5 | 3 | 320 | 430 | 280 | 200 | 650 | 350 | ≦20000 | ||
WLS355 | 8.5 | 6.2 | 4.5 | 355 | 465 | 315 | 250 | 700 | 400 | |||
WLS420 | 12 | 9.5 | 7 | 420 | 550 | 380 | 250 | 750 | 450 | ≦30000 | ||
WLS450 | 16 | 13 | 11 | 450 | 590 | 410 | 300 | 850 | 500 | ≦32000 | ||
WLS500 | 21 | 19 | 16 | 500 | 650 | 450 | 300 | 950 | 550 | |||
WLS550 | 28 | 25 | 22 | 550 | 700 | 500 | 300 | 1100 | 600 | ≦35000 | ||
泥餅 | WLS260 | 4 | 2.8 | 1.8 | 260 | 370 | 220 | 150 | 550 | 280 | ≦15000 | |
WLS320 | 10.6 | 7.4 | 5.6 | 320 | 430 | 280 | 200 | 650 | 350 | ≦20000 | ||
WLS355 | 12.6 | 8.9 | 6.4 | 355 | 465 | 315 | 250 | 700 | 400 | |||
WLS420 | 16.8 | 12.3 | 7.6 | 420 | 550 | 380 | 250 | 750 | 450 | ≦30000 | ||
WLS450 | 22 | 17 | 13 | 450 | 590 | 410 | 300 | 850 | 500 | ≦32000 | ||
WLS500 | 30 | 25 | 17 | 500 | 650 | 450 | 300 | 950 | 550 | |||
WLS550 | 34 | 30 | 25 | 550 | 700 | 500 | 300 | 1100 | 600 | ≦35000 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
泊頭市飛遠環(huán)保設(shè)備有限公司