飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
杭州順峰凈化設備有限公司
S系列不銹鋼換熱器冷凍干燥機技術參數:進氣壓力:0.6~1.6MPa壓力露點:2~10℃入口溫度:≤65℃環境溫度:≤45℃裝機環境:通風良好且無灰塵、油污之場所安裝場所:場地平整,無需地基,離墻面80公分距離特殊規格可接受訂貨
S系列不銹鋼換熱器冷凍干燥機 | |||||||
技術參數: 進氣壓力:0.6~1.6MPa 壓力露點:2~10℃ 入口溫度:≤65℃ 環境溫度:≤45℃ 裝機環境:通風良好且無灰塵、油污之場所 安裝場所:場地平整,無需地基,離墻面80公分距離 特殊規格可接受訂貨。 | |||||||
規 格 表 | |||||||
型號 | 空氣處理量(Nm3/min) | 電源 | 壓縮機功率(kw) | 制冷劑型號 | 進出氣接管尺寸 | 外形尺寸(mm) | 凈重(kg) |
S-06B | 0.6 | 1Ph/220V/50Hz | 0.18 | R134a | R1/2 | 280*500*530 | 25 |
S-08B | 0.8 | 1Ph/220V/50Hz | 0.23 | R134a | R1/2 | 280*500*530 | 28 |
S-12B | 1.2 | 1Ph/220V/50Hz | 0.30 | R134a | R1/2 | 280*500*530 | 33 |
S-16B | 1.6 | 1Ph/220V/50Hz | 0.35 | R134a | R3/4 | 340*500*650 | 36 |
S-25B | 2.5 | 1Ph/220V/50Hz | 0.45 | R22 | R3/4 | 340*500*650 | 38 |
S-32B | 3.2 | 1Ph/220V/50Hz | 0.57 | R22 | R3/4 | 340*500*650 | 42 |
S-38B | 3.8 | 1Ph/220V/50Hz | 0.65 | R22 | R1 | 400*540*760 | 46 |
S-45B | 4.5 | 1Ph/220V/50Hz | 0.82 | R22 | R1 | 400*540*760 | 50 |
S-55B | 5.5 | 1Ph/220V/50Hz | 0.90 | R22 | R1-1/2 | 400*540*760 | 54 |
S-65B | 6.5 | 3Ph/ 380V/50Hz | 1.10 | R22 | R1-1/2 | 495*680*965 | 82 |
S-75B | 7.5 | 3Ph/ 380V/50Hz | 1.62 | R22 | R1-1/2 | 495*680*965 | 85 |
S-85B | 8.5 | 3Ph/ 380V/50Hz | 1.65 | R22 | R1-1/2 | 495*680*965 | 87 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份