潘經理
當前位置:諸城市金運機械有限公司>>殺菌鍋設備>>雙層殺菌鍋>> 1200型雙層水浴式高溫高壓調理殺菌鍋
殺菌設備類型 | 釜式 | 適用對象 | 果汁飲料,番茄醬,人造奶油,罐頭類,豆奶,茶飲料 |
---|---|---|---|
適用范圍 | 調料加工廠設備 | 外形尺寸 | 4500*1900*3500mm |
蒸汽壓力 | 0.35 |
型號 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | ||||||
直筒長度mm | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1800 | 2200 | 2400 | 3000 | 3600 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | |
有效容積m3 | 0.16 | 0.34 | 0.46 | 0.58 | 1.14 | 1.73 | 1.88 | 3.39 | 4.07 | 3.98 | 5.31 | 7.07 | 8.83 | |
總容積m3 | 0.20 | 0.41 | 0.57 | 0.69 | 1.37 | 2.03 | 2.18 | 3.90 | 4.58 | 4.62 | 5.95 | 8.04 | 9.8 | |
設計壓力MPa | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
設計溫度℃ | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | |
處理量 | 袋裝kg | 40 | 100 | 120 | 150 | 320 | 500 | 550 | 950 | 1100 | 1100 | 1500 | 2000 | 2500 |
灌裝(聽 | 120 | 270 | 378 | 483 | 1215 | 1700 | 1850 | 3312 | 3960 | 4186 | 5551 | 7320 | 9240 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。