劉先生
您好, 歡迎來到食品機械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海拓紛機械設(shè)備有限公司>>凍干機>>藥材凍干機>> TF-SFD-7.5E食品研發(fā)凍干機 納米微粉冷凍干燥機
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號TF-SFD-7.5E
品 牌TOFFON/拓紛制冷
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
更新時間:2024-12-19 14:08:52瀏覽次數(shù):381次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)劉先生
操作方式 | 間歇式 | 干燥介質(zhì) | 空氣 |
---|---|---|---|
加熱方式 | 傳導(dǎo)式 | 適用物料 | 多種可用 |
制造標(biāo)準(zhǔn) | cGMP | |||||
A、干燥箱(含7.56m2板層) | ||||||
序號 | 名稱 | 型號/規(guī)格/材質(zhì) | 數(shù)量 | |||
1 | 干燥箱 Chamber | AISI 304 不銹鋼 | 1套 | |||
2 | 板層 | AISI 304不銹鋼 | 1套 | |||
尺寸:1200 × 900 × 20mm | 7+1層 | |||||
3 | 板層zui低溫度(導(dǎo)熱油進口) | -55℃ | ||||
4 | 板層最高溫度(導(dǎo)熱油進口) | +70℃ | ||||
5 | 板層溫度均勻性 Shelves temperature uniformity | ±1°C(空載平衡后) ±1°C(soak stage) | ||||
6 | 擱板間距 Spacing | 100mm | ||||
7 | 干燥箱外形 Chamber type | 長方型 Rectangular | ||||
8 | 保溫層 | 硅酸鋁和聚氨酯發(fā)泡材料 | ||||
9 | 盤管zui低溫度 | -75℃ | ||||
10 | 冷凝器捕冰能力 | 100Kg/批 100Kg/batch | ||||
11 | 冷凝器外型 Condenser type | Rectangular 長方形 | ||||
12 | 極限真空 | 1.0Pa | ||||
13 | PLC | 日本OMRON | 1套 | |||
14 | 計算機 Computer | 聯(lián)想LENOVO | 1臺 | |||
15 | 總裝機功率 | 35kW (380V, 50Hz, 3Phase, 5Wire) | ||||
16 | 用于制冷系統(tǒng)的冷卻水 | 15m3/hr (1.5≤P≤2bar, T≤25°C) | ||||
17 | 整機結(jié)構(gòu) | 一體式 | ||||
18 | 外型尺寸 | 約4,600 × 2,000 ×2,850 | ||||
19 | 整機重量 | 約6.5T (About )6.5T | ||||
20 | 凍干原料裝量(建議值)
| 最大100Kg/批 100kg/batch (Max) | ||||
以上數(shù)據(jù)僅供參考,以實際設(shè)計圖紙為準(zhǔn) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),食品機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。