飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
常州品正干燥設備有限公司
暫無信息 |
常州品正干燥公司研制生產的真空干燥裝置是針對目前現有的常規真空干燥及烘箱,進行改造升級換代而設計的新產品。它是利用真空干燥原理制造,結構緊湊合理,維護便利,全自動控制、操作簡便;在同等的物料加熱溫度下,與常規真空干燥烘干燥速度快(時間縮短3~10倍)、能耗低(低2~3倍);干燥溫度范圍寬( 0℃ ~ 120℃ 均能干燥),能在低溫范圍內( 0℃ ~ 50℃ )進行快速干燥;干燥室中真空
產品規格及性能
20平方以下產品
低溫硅油
型號 | FDGJ-0.5C | FDGJ-1C | FDGJ-5C | FDGJ-10C | FDGJ-20C |
控制方式 | 微電腦自動、凍干曲線自整定、彩色液晶顯示、記錄 | 微電腦自動、凍干曲線自整定、彩色液晶顯示、記錄 | 微電腦自動、凍干曲線自整定、彩色液晶顯示、記錄 | 微電腦自動、凍干曲線自整定、彩色液晶顯示、記錄 | 微電腦自動、凍干曲線自整定、彩色液晶顯示、記錄 |
工作方式 | 速凍、凍干 | 速凍、凍干 | 凍干(速凍) | 凍干(速凍) | 凍干(速凍) |
箱體材料 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 |
干燥面積(平方) | 0.5 | 1 | 5 | 10 | 20 |
裝料量(kg) | 5 | 10 | 50 | 100 | 200 |
料盤尺寸mm | 300/400/25 | 300/800/25 | 600/800/25 | 600/1000/25 | 600/1000/25 |
料盤數 | 5 | 7 | 12 | 17 | 34 |
料盤形式 | 不銹鋼盤或不銹鋼網盤 | 不銹鋼盤或不銹鋼網盤 | 不銹鋼盤或不銹鋼網盤 | 不銹鋼盤或不銹鋼網盤 | 不銹鋼盤或不銹鋼網盤 |
擱板數(塊) | 6 | 8 | 13 | 18 | 36 |
擱板溫度(℃) | -35~120 | -35~120 | -35~120 | -35~120 | -35~120 |
擱板介質 | 低溫硅油 | 低溫硅油 | 低溫硅油 | ="96"> "> < < p> 佉 位 ?餽?鍊硅溫硅捊?/妲鼯 p> | |
排水量12小時(kg) | 5 | 10 | 50 | 100 | 200 |
真空泵 | 旋片泵 | 旋片泵 | 旋片泵 | 旋片泵 | 旋片泵 |
工作真空度 | ≤130Pa | ≤130Pa | ≤130Pa | ≤130Pa | ≤130Pa |
極限真空 | <10Pa | <10Pa | <10Pa | <10Pa | <10Pa |
化霜方式 | 熱水噴淋 | 熱水噴淋 | 熱水噴淋 | 熱水噴淋 | 熱水噴淋 |
壓縮機 | 進口全封閉 | 進口全封閉 | 谷輪半封閉 | 谷輪半封閉 | 谷輪半封閉 |
蒸氣、空壓泵等 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 |
能源 | 單或三相電 | 單或三相電 | 三相電 | 三相電 | 三相電 |
工作環境溫度 | ≤40℃ | ≤40℃ | ≤40℃ | ≤40℃ | ≤40℃ |
額定功率 | 5kw | 6kw | 16kw | 28kw | 45kw |
工作尺寸長\寬\高室內機(mm) 室外機(mm) | 一體機1300\700\1700 | 一體機1300\700\1700 | 一體機2000\1250\1800 1250\1250\1700 | 一體機2400\1300\2200 1500\1500\1800 | 一體機2400\2000\2200 1500\1500\2000 |
一般工作周期 | 12小時速凍+凍干 | 12小時速凍+凍干 | 12小時速凍+凍干 | 12小時速凍+凍干 | 12小時速凍+凍干 |
能耗舉例 殺青蔬菜 水 | | | 1.39度電/每公斤水 3度電/每公斤水 | 1.39度電/每公斤水 3度電/每公斤水 | 1.39度電/每公斤水 3度電/每公斤水 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份