飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
工業在線PH計上海谷雨環保科技有限公司
暫無信息 |
德國WTW水質分析儀谷雨供應,供應德國WTW酸度計,德國WTW PH計,德國WTW電導率儀,德國WTW溶氧儀,德國WTW濁度儀,德國WTW光度計,德國WTW多參數分析儀等實驗室水質分析儀.
谷雨環保供應德國WTW溶解氧儀,Oxi315i,Oxi330i,Oxi340i,及新型號Oxi3310,Oxi3210,Oxi3110手持式溶解氧計;
咨詢!: 傳真: 郵件:guyu.sh :http://www.ep1718.com
型號 | Oxi 3205 | Oxi 3210 | Oxi 3310 | |
溶解氧測量 (量程/準確度) | 0.00 … 19.99 mg/l ± 0.5%測試值,0 … 90 mg/L ± 0.5% 測試值 | |||
飽和度測量 (量程/準確度) | 0.0 …199.9% ± 0.5% 測試值,0 … 600% ± 0.5 測試值 | |||
分壓測量 (量程/準確度) | 0 … 199.9 hPa,0 … 1250 hPa ± 0.5% | |||
溫度測量 (量程/準確度) | – 5.0 … 105.℃ ± 0.1 ℃ | |||
顯示 | 7段LCD顯示 | 7段LCD圖表顯示,有背光 | ||
電極測試 | 依校正結果判斷電極性能.并顯示在LCD 上 | |||
壓力補償 | 自動補償,500…1100 mbar | |||
自動讀數 | 使再現性優于0.05mg/l,自動/手動選擇 | |||
校正 | 簡單的1,2或3點校正且自動確認 | 簡單的1,2,3.4或5點校正且自動確認標準液 | ||
標準液(DIN或WTW的TEC) | (DIN或WTW的TEC),可存貯多達16種標準液 | |||
校正協議 | 在oxiCal®校正套中進行,壓力、溫度恒定,校正準確可靠 | |||
數據存貯 | --- | 手動200組 | 手動200組,自動5000組 | |
接口 | --- | --- | USB接口 | |
電源 | 4×1.5V堿性電池.或4個1.2V充電電池 | |||
電池壽命 | 連續2500小時 | 連續1000小時(當開戶連續背光時150小時) | ||
防護等級 | IP66 and IP67 to IEC529 | |||
尺寸 | 180×80×55mm(H×B×D) | |||
重量 | 約400克 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份