您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:浙江揚(yáng)子江泵業(yè)有限公司>>公司動態(tài)>>教您如何正確選型磁力泵的方法
泵類型 | 流量 m³/h | 揚(yáng)程 m | 溫度 ℃ | 電機(jī)功率 KW | 備注 |
金屬磁 力泵 | 0.2~200 | 1.2~125 | -20~110 | ≤75 | 介質(zhì)中顆粒直 徑應(yīng)<0.2mm |
非金屬 磁力泵 | 0.2~30 | 0.2~40 | <80 | ≤7.5 | |
制造廠 | 型號 | 過流部 件材料 | 主要磁 鋼材料 | 流量 m³/h | 揚(yáng)程 m | 溫度 ℃ | 電機(jī)功率 KW | 備注 |
C型 | 金屬 | 釤鈷、 釹鐵硼 | ≤200 | ≤125 | ≤110 | ≤75 | 超出所列 參數(shù)時(shí), 可具體協(xié) 商解決另 行設(shè)計(jì) | |
CF型 | 金屬 | 鐵氧體、 稀土鈷 | ≤120 | ≤125 | ≤80 | ≤75 | ||
CQ、 MA、 CB型 | 增強(qiáng)聚 丙烯 | 鐵氧體 | 0.2~12.5 | 1.2~32 | ≤80 | ≤2.2 | 目前主要 生產(chǎn)10 KW以下 的泵 | |
金屬 | 鐵氧體 稀土鈷 | 3.2~50 | 8~80 | | ≤37 | |||
| CQB型 | 金屬 | 鐵氧體 稀土鈷 | 3.2~100 | 8~80 | ≤110 | ≤55 | 超出所列 參數(shù)時(shí), 可具體協(xié) 商解決另 行設(shè)計(jì) |
江蘇太倉 磁力驅(qū)動 泵廠 | IM CSB型 | 耐腐蝕 金屬 增強(qiáng)聚 三氟乙烯 | 稀土鈷 | 2~220 1~30 | 4~25 3~25 | ≤110 ≤50 | ≤55 ≤3 | |
株州塑 料二廠 | CB型 | 玻纖增強(qiáng) 聚丙稀 | 鐵氧體 釹鐵硼 | ≤40 | ≤35 | 0~80 | ≤7.5 | |
沈陽工 業(yè)泵廠 | CMPH | 金屬 | 稀土鈷 | 0.5~7.8 | 15~82 | ≤110 | ≤7.5 | 小流量 泵 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。