飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
常州華漢機電設備有限公司(王牌機械)
PGB 小型雙工位系系列吹塑機
◎PLC 加人機界面,觸摸式操作,方便簡捷。
◎雙高一低的塑化系統,高效節能,混煉出色。
◎中心入料,多型式的擠出模頭,*清除制品匯合線,滿足各種結構制品的要求。
◎321 型合模、平移模機構,中心鎖模,平衡受力,移動迅速,到位平緩。
◎高速高效的雙工位機型,Z適合產品大批量的生產,降本節能
機器型號 | 雙工位系列機型 | ||||
PGB2LⅡ | PGB2LⅡ/1-P | PGB2LⅡ/1-L | PGB2LⅡ/1-PL | ||
zui大制品容積 | L | 2 | 2 | 2 | 2 |
空循環 | Pc/h | 900×2 | 900×2 | 900×2 | 900×2 |
螺桿直徑 | mm | 60 | 60/30 | 60/25 | 60/30/25 |
主螺桿長徑比 | L/D | 24 | 24 | 24 | 24 |
擠料電機功率 | Kw | 15 | 15/4 | 15/3 | |
HDPE料擠出量 | Kg | 65 | 67 | 67 | 69 |
機筒加熱段數 | ZONE | 3 | 3/2 | 3/2 | |
機筒加熱功率 | 1Φkw | 11.5 | 13.5 | 13.5 | 15 |
油泵電機功率 | Kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
鎖模力 | KN | 32 | 32 | 32 | 32 |
開合模行程 | mm | 138-368 | 138-368 | 138-368 | 138-368 |
容模尺寸 | mm | 300×350 | 300×350 | 300×350 | 300×350 |
模頭加熱功率 | 1Φkw | 4.5 | 5.8 | 5.8 | 7.2 |
模頭加熱段數 | ZONE | 3 | 4 | 4 | 4 |
可配模頭頭數 | 頭 | 1、2、3、4 | 1、2 | 1、2 | 1、2 |
雙頭中心距 | mm | 130(150) | 150 | 150 | 150 |
三頭中心距 | mm | 110 | - | - | - |
四頭中心距 | mm | 60(80) | - | - | - |
液壓系統壓力 | Mpa | 100 | 100 | 100 | 100 |
平均能耗 | kw/h | 14.8 | 15.6 | 15.6 | 16.4 |
冷卻水壓力 | Mpa | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
空氣壓力 | Mpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
機器外形尺寸(長×寬×高) | M | 2.8×1.9×2.2 | 2.8×1.9×2.2 | 2.8×1.9×2.2 | 2.8×1.9×2.2 |
機器重量 | TON | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.4 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份