飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
新鄉市振動設備制造有限公司
ZLD振動給料斗
范圍:安裝于儲料倉下振動給料,具有活化防閉塞,緩沖均勻給料,對靜態安息角大于37.5度的物料具有效的閘門作用。
ZLD振動給料斗 |
[以配倉接口內徑(毫米)分型號] | |||||
型號 | 給料量 | 粒度毫米 | 功率千瓦 | 配倉直徑 | 外形尺寸(毫米) |
ZLD-400 | 10 | ≤20 | 0.15 | 500-900 | 740x510x375 |
ZLD-500 | 20 | ≤25 | 0.25 | 700-1000 | 840x612x418 |
ZLD-600 | 35 | ≤35 | 0.25 | 900-1200 | 940x732x450 |
ZLD-800 | 65 | ≤45 | 0.4 | 1200-1600 | 1220x956x530 |
ZLD-900 | 80 | ≤50 | 0.4 | 1400-1800 | 1320x1056x560 |
ZLD-1000 | 100 | ≤60 | 0.4 | 1600-2000 | 1420x1156x580 |
ZLD-1200 | 140 | ≤70 | 0.75 | 1800-2400 | 1680x1360x650 |
ZLD-1500 | 200 | ≤90 | 0.75 | 2200-3000 | 2050x1660x780 |
ZLD-1800 | 320 | ≤100 | 1.1 | 2400-3600 | 2400x1984x850 |
ZLD-2400 | 500 | ≤150 | 1.5 | 3600-4800 | 3060x2600x1000 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份