
技術交流 技術方案 采購指南 話題討論 維修保養 資料下載 企業案例 會員報道
一、概述:
公稱容積 | 300L | 500L | 1000L | 2000L | 3000L | 5000L | 10000L |
剪切功率 | ~4kW | ~5.5kW | ~7.5kW | ~18.5kW | ~22kW | ~37kW | ~55kW |
剪切轉速 | 2850 r/min | 1400r/min | |||||
封頭形式 | 采用錐形封頭、橢圓封頭或蝶形封頭。 | ||||||
夾套形式 | 采用空心夾套、半圓盤管夾套、蜂窩夾套等(指帶夾套型結構),按需定制。 | ||||||
保溫材料 | 填充珍珠棉、巖棉或聚氨酯澆注發泡(指帶保溫型、夾套型結構)。 | ||||||
外飾面筒體 | 采用鏡面拋光或2B原色亞光或2B磨砂面亞光處理,外形美觀、整潔。 | ||||||
攪拌裝置 | 罐頂中(偏)心攪拌;攪拌器形式:爪式高剪切乳化機。 | ||||||
液位計形式 | 玻璃管液位計、靜壓傳感式液位計、超聲波液位計、射頻電容式液位計等(供選)。 | ||||||
支腳形式 | 可調節三棱錐形式或圓管式。 | ||||||
設備附件配置 | 快開式衛生人孔、窺視燈鏡、溫度計(液晶數顯式或表盤指針式)、呼吸器、CIP清洗器、料液進出口、循環口、防渦板、冷熱媒進出口等接口。 | ||||||
設備材質 | 內罐體SUS304或SUS316L;夾套為SUS304或Q235-B;外飾面筒體為SUS304。 | ||||||
備注 | 更多其它未列規格(10L~15000L),或按工藝要求定制。 |
如有疑問
乳化罐 編輯:北京靜鑫機械--蔣大偉 87607599
本網轉載并注明自其它來源(非食品機械設備網www.c73a.com)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。