法定代表人 |
|
經營狀態 | 存續 | 天眼評分 |
評分7782 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 35000萬日元 | 人員規模 | 小于50人 | ||
實繳資本 | 35000萬日元 | 工商注冊號 | 110000410104781 | 組織機構代碼 | 60003306-8 |
統一社會信用代碼 | 91110106600033068A | 納稅人識別號 | 91110106600033068A | 營業期限 | |
企業類型 | 有限責任公司(中外合資) | 行業 | 通用設備制造業 | 核準日期 | |
參保人數 | 36 | 登記機關 | 北京市房山區燕山市場監督管理分局 | ||
曾用名 | 英文別稱 | BEIJING YANSHAN FUNKEN PRECISION MACHINERY CO.LTD | |||
注冊地址 | 北京市房山區燕山燕東路2號 | ||||
經營范圍 | 生產供給、計量、混合供應機;生產供給、計量、混合供應機,銷售自產產品;自產產品的安裝、調試、維修、技術咨詢和技術培訓。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。) |
序號 | 股東(發起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
60% | 21000萬日元 | 2007-11-22 |
2 | 40% | 14000萬日元 | 2007-11-22 |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-09-06 | 粉體/液體連續混合造粒方法及裝置 | 發明專利 | CN200510103613.9 | CN1927437A | 2010-09-08 |
2 | 2012-05-18 | 一種高壓輸送連續粉體定量供給裝置 | 發明專利 | CN201210156665.2 | CN102658975A | 2012-09-12 |
3 | 2012-06-07 | 一種粉煤灰計量稱 | 發明專利 | CN201210186877.5 | CN102681470A | 2013-12-04 |
4 | 2009-01-08 | 一種用于粉料和顆粒料的環狀天平流量計 | 發明專利 | CN200910000728.3 | CN101441098A | 2009-05-27 |
5 | 2015-07-06 | 利用水泥回轉窯窯頭燃燒器處理生活垃圾的計量輸送裝置 | 發明專利 | CN201510392058.X | CN105020720A | 2017-07-28 |
6 | 2019-07-15 | 一種輸送泵結構以及粉料輸送裝置 | 發明專利 | CN201910639901.8 | CN110356850A | 2019-10-22 |
7 | 2018-09-18 | 粉液連續混合機以及連續計量混合生產線 | 發明專利 | CN201811088860.X | CN109126602A | 2020-06-30 |
8 | 2021-06-25 | 一種分離器及研磨機 | 發明專利 | CN202110712206.7 | CN113385416A | 2021-09-14 |
9 | 2021-06-25 | 多功能金屬表面處理設備 | 發明專利 | CN202110712205.2 | CN113385992A | 2021-09-14 |
地址:
聯系人:田先生
證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
---|