紀(jì)經(jīng)理
您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:安徽華強(qiáng)電纜有限公司>>計(jì)算機(jī)電纜>>高溫計(jì)算機(jī)電纜>> DJFGP硅橡膠計(jì)算機(jī)電纜
參 考 價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-02-05 21:11:19瀏覽次數(shù):2737次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)紀(jì)經(jīng)理
阻燃計(jì)算機(jī)屏蔽電纜 ZRC-DJYVP2-1*2*1.5
ZRC-DJF4PF4P 4*2*1.5高溫計(jì)算機(jī)屏蔽電纜
名稱 | |
DJFGP | 氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
DJFPGP | 氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織分屏蔽及總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
DJFPG | 氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織分屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
DJFGP2 | 氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套銅帶總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
DJFP2GP2 | 氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套銅帶分屏蔽及總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
DJFP2G | 氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套銅帶分屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
DJFGPR | 氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織總屏蔽軟計(jì)算機(jī)電纜 |
DJFPGPR | 氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織分屏蔽及總屏蔽軟計(jì)算機(jī)電纜 |
DJFPGR | 氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織分屏蔽軟計(jì)算機(jī)電纜 |
標(biāo)稱截面 mm2 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | |
20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻不大于Ω/km | A類、B類 | 36 | 24.5 | 18.1 | 12.1 | 7.41 |
R類 | 39 | 26 | 19.5 | 13.3 | 7.98 | |
20℃時(shí)絕緣電阻常數(shù)不小于MΩ?km | 30 | |||||
試驗(yàn)電壓 | 交流50Hz 1500V/5min不擊穿 | |||||
阻燃特性 | 本產(chǎn)品通過GB/T18380.3-2001 A類阻燃試驗(yàn) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。