杜經理
當前位置:諸城市博康機械有限公司>>上粉上漿設備>>浸漿機>> 面包蝦淋漿上漿機 上漿裹粉設備
功率 | 2.6kw | 輸出高度 | 1050±50mm |
---|---|---|---|
輸入高度 | 1050±50mm | 輸送帶速度 | 3-15m/min |
外形尺寸 | 1680*880*1460mm | 網帶寬度 | 400mm |
重量 | 260kg | 上漿方式 | 淋漿 |
設備材質 | 食品級304不銹鋼 |
面包蝦淋漿上漿機技術參數:
型號 | LJJ300 | LJJ400 | LJJ600 | LJJ800 |
輸送帶速度 | 3-15m/min變頻調速 | |||
功率 | 1KW | 1.65KW | 2.75KW | 3KW |
網帶寬度 | 300mm | 400mm | 600mm | 800mm |
外形尺寸 | 1400×680×980mm | 1630×880×1250mm | 1630×1080×1250mm | 1630×1280×1250mm |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。