飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
山東犇牛畜牧機械設備有限公司
4QZ-2600青飼料收獲機
技術參數
序號 | 項目 | 單位 | 設計值 |
1 | 規格型號 | / | 4QZ-2600 |
2 | 結構形式 | / | 自走式 |
3 | 外形尺寸 | mm | 7100×2850×4500 |
4 | 配套發動機額定功率 | kw | 199 |
5 | 配套發動機額定轉速 | r/min | 2300 |
6 | 割幅 | mm | 2660 |
7 | 作物收集割臺型式 | / | 直切割臺 |
8 | 割臺切割器型式 | / | 圓盤式割刀(2個圓盤) |
9 | 喂入機構形式 | / | 喂入輥 |
10 | 喂入機構數量 | / | 2個 |
11 | 秸稈切碎機構型式 | / | 盤式 |
12 | 籽粒破碎機構型式 | / | 錘片式 |
13 | 駕駛室形式 | / | 普通駕駛室 |
14 | 變速方式 | / | 手動變速 |
15 | 驅動方式 | / | 液壓驅動 |
16 | 制動器型式 | / | 鼓式 |
17 | 導向輪輪距 | mm | 2000 |
18 | 導向輪輪胎規格 | / | 12.00-18 |
19 | 驅動輪輪距 | mm | 2050 |
20 | 驅動輪輪胎規格 | / | 15-24 |
21 | 軸距 | mm | 2600 |
22 | 結構質量 | kg | 8000 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份