飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類(lèi)加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
貴州煜達(dá)盈凱科技有限公司
其他品牌
其他
貴陽(yáng)市
聯(lián)系方式:王蘭菲查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-03-13 14:25:15瀏覽次數(shù):42次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)包裝類(lèi)型 | 瓶,杯,帶,袋,箱,碟,管,罐,盒,桶,碗,泡沫,軟管,易拉罐,其他 | 打印方向 | 雙向打印 |
---|---|---|---|
適用工件 | 皆可 | 適用行業(yè) | 餐飲,食品,煙酒,醫(yī)藥,日化,家紡,服裝,化工,玩具,五金、機(jī)械,禮品、工藝品,其他 |
CO2 激光器是 一 種氣體激光器,其產(chǎn)生的波長(zhǎng)為10 . 6μm, 屬 于 中 紅 外 頻 段 ,CO2激 光 器 有 比 較 大 的 功 率 和 比 較 高 的 電 光 轉(zhuǎn) 換 效 率 , 二 氧 化 碳 激 光 器 CO2氣 體 作 為 工 作 物 質(zhì) 。安裝維護(hù)簡(jiǎn)單,采用堅(jiān)固的IP54 全鋁制設(shè)計(jì),無(wú)論環(huán)境如何嚴(yán)苛,都可根據(jù)您的要求移動(dòng)并安裝到任何工位。操作方便,通過(guò)全新的的用戶。
技術(shù)參數(shù):
CO-二氧化碳激光噴碼機(jī)系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目 型號(hào) | GY-W30G GY-W6OGCY-W100C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整機(jī)材質(zhì) | 全鋁結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光器 | 二氧化碳激光發(fā)生器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連續(xù)輸出功率 | 40N | 60W | 100W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光波長(zhǎng) | 10.6/102/9.3um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏轉(zhuǎn)振鏡 | 高速掃描振鏡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打標(biāo)速度 | ≤12000mm/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主控 | 高度集成化主板,外接10寸觸控,操作簡(jiǎn)便 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作系統(tǒng) | Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷卻系統(tǒng) | 常溫風(fēng)冷(無(wú)需壓縮空氣) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚焦鏡頭 | 標(biāo)配焦距1.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小線寬 | 0.03mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.01mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打標(biāo)范圍 | 標(biāo)配為90mm*90mm(多種范圍可選) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定位方式 | 紅光定位、紅光對(duì)焦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打刻字符行數(shù) | 在范圍內(nèi)任意行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生產(chǎn)線速度 | 0-280m/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
字體 | 簡(jiǎn)體中文,紫體中文,英文、韓文。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件格式 | BMP/DXF/JPEG/PLT等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
條碼 | Code39、Code93、Code128、EAN-13等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 220V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耗電量 技術(shù)參數(shù):
| 700W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)器凈重 | 58kg |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
貴州煜達(dá)盈凱科技有限公司